ESTATE 2025
Listino prezzi
Tariffe piazzole giornaliere | Canadese per 2 persone | Persona aggiunta dopo la 2° | |
---|---|---|---|
01/05 – 23/05 | € 22,00 | € 8,00 | |
24/05 – 27/06 | € 27,00 | € 10,00 | |
28/06 – 18/07 | € 30,00 | € 14,00 | |
19/07 – 31/08 | € 42,00 | € 14,00 * | |
01/09 – 15/09 | € 27,00 | € 10,00 | |
16/09 – 30/09 | € 22,00 | € 8,00 | |
* escluso dal 10-8 al 25-8 € 19,00 |
Tariffa abbonamento Piazzola 4 persone nominative | Prezzo |
---|---|
4 persone
Persona aggiunta nominativa da 2 anni in sù |
€ 3.360,00
€ 400,00 |
Tariffe piazzole giornaliere | Camper,roulotte o tenda per 2 persone | Persona aggiunta dopo la 2° | |
---|---|---|---|
01/05 – 23/05 | € 26,00 | € 8,00 | |
24/05 – 27/06 | € 30,00 | € 10,00 | |
28/06 – 18/07 | € 34,00 | € 14,00 | |
19/07 – 31/08 | € 47,00 | € 14,00 * | |
01/09 – 15/09 | € 30,00 | € 10,00 | |
16/09 – 30/09 | € 26,00 | € 8,00 | |
* escluso dal 10-8 al 25-8 € 19,00 |
Ospite giornaliero e persona aggiunta
L’ospite è obbligato al rilascio del documento prima dell’ingresso .
Superata 1 ora di permanenza le tariffe sono le seguenti :
dal 01-05 al 23-05 € 8,00
dal 24-05 al 27-06 € 10,00
dal 28-06 al 09-08 € 14,00
dal 10-08 al 25-08 € 19,00
dal 26-08 al 31-08 € 14,00
dal 01-09 al 15-09 € 10,00
dal 16-09 al 30-09 € 8,00
Note aggiuntive
Check in dopo le ore 16,00 fino alle ore 22,00 .
Check out entro le ore 10,00 .
Le tariffe sono comprensive di:
IVA, energia elettrica, docce calde, 1 posto auto, animazione, campi di calcio, campi da bocce, piscina per bambini e parco giochi.
Le tariffe NON sono comprensive di:
Tennis, imposta di soggiorno (tassa di pernottamento per il comune) e noleggio di ombrelloni e lettini.
N.B. La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo, sono esentati i ragazzi fino a 15 anni.
Tariffe Bungalow per 4 persone nominative – Mensile | Prezzo |
---|---|
Maggio
Giugno |
€ 1.070,00
€ 1.540,00 |
Luglio | € 2.180,00 |
Agosto
Settembre |
€ 3.030,00
€ 1.160,00 |
Tariffe Bungalow per 4 persone nominative – Quindicinale | Prezzo |
01/06 – 15/06 | € 840,00 |
16/06 – 30/06 | € 950,00 |
01/07 – 15/07 | € 1.150,00 |
16/07 – 31/07 | € 1.400,00 |
01/08 – 15/08 | € 1.780,00 |
16/08 – 31/08 | € 1.970,00 |
01/09 – 15/09 | € 840,00 |
16/09 – 30/09 | € 690,00 |
Tariffe Bungalow per 4 persone nominative – 13 giorni | Prezzo |
---|---|
19/07 – 31/07 | € 1200,00 |
Tariffe Bungalow per 4 persone nominative -Settimanale | Prezzo |
01/05 – 23/05 | € 350,00 |
24/05 – 06/06 |
€ 390,00
|
07/06 – 27/06 | € 450,00 |
28/06 – 18/07 | € 560,00 |
19/07 – 31/07 | € 680,00 |
01/09 – 07/09 | € 450,00 |
08/09 – 30/09 | € 350,00 |
Per maggiori informazioni contattare il numero clienti.